Тарифы
Тариф «Базовый»
от 70 000 ₽в месяц
Без оружия
12-часовой режим
Круглосуточный режим 24 часа
Тариф «Полный»
от 95 000 ₽в месяц
Спецсредства / Служебное оружие
12-часовой режим
Круглосуточный режим 24 часа
Как формируется цена на охрану объектов?
Стоимость предоставления охранных услуг компанией «ФИЛИН» зависит от нескольких ключевых параметров:
- тип и назначение заведения или здания;
- размер охраняемой территории;
- присутствие ценностей на объекте;
- количество часов охраны;
- использование табельного оружия;
- тип и количество оборудования, используемого для обеспечения безопасности.
ООО «ЧОО «ФИЛИН», имеет возможность предложить Вам цены на услуги охраны, ниже суммы, уже предложенной или предлагаемой другими охранными организациями
Физическая охрана
№ п/п |
Наименование объекта |
Круглосуточный режим 24 часа |
12-часовой режим |
|
1. | Офисные помещения и бизнес — центры | от 98 000 руб./мес. без НДС | от 70 000 руб./мес. без НДС | |
2. | Рестораны и кафе | от 120 000 руб./мес. без НДС | от 90 000 руб./мес. без НДС | |
3. | Магазины и супермаркеты | от 98 000 руб./мес. без НДС | от 75 000 руб./мес. без НДС | |
4. | Автостоянки | от 95 000 руб./мес. без НДС | от 70 000 руб./мес. без НДС | |
5. | Рынки и торговые площади | от 98 000 руб./мес. без НДС | от 75 000 руб./мес. без НДС | |
6. | Складские помещения | от 110 000 руб./мес. без НДС | от 80 000 руб./мес. без НДС | |
7. | Банки, обмен валюты, ломбарды | от 120 000 руб./мес. без НДС | от 90 000 руб./мес. без НДС | |
8. | Промышленные предприятия | от 110 000 руб./мес. без НДС | от 80 000 руб./мес. без НДС | |
9. | Строительные объекты | от 98 000 руб./мес. без НДС | от 80 000 руб./мес. без НДС | |
10. | Гостиницы | от 98 000 руб./мес. без НДС | от 70 000 руб./мес. без НДС | |
11. | Кинотеатры | от 98 000 руб./мес. без НДС | от 85 000 руб./мес. без НДС | |
12. | Учебные учреждения, медицинские учреждения, научные центры. | от 98 000 руб./мес. без НДС | от 75 000 руб./мес. без НДС | |
13. | Коттеджные поселки, СРТ, ДНД | от 98 000 руб./мес. без НДС | от 60 000 руб./мес. без НДС |
Физическая вооружённая охрана
№ п/п |
Наименование объекта |
Вооруженная охрана 24 часа |
Вооруженная охрана 12 часов |
|
1. | Офисные помещения и бизнес — центры | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
2. | Рестораны и кафе | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
3. | Магазины и супермаркеты | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
4. | Автостоянки | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
5. | Рынки и торговые площади | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
6. | Складские помещения | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
7. | Банки, обмен валюты, ломбарды | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
8. | Промышленные предприятия | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
9. | Строительные объекты | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
10. | Гостиницы | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
11. | Кинотеатры | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
12. | Учебные учреждения, медицинские учреждения, научные центры. | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС | |
13. | Коттеджные поселки, СРТ, ДНД | от 150 000 руб./мес. без НДС | от 95 000 руб./мес. без НДС |
Пультовая охрана
№ п/п |
Тип услуги |
Юридические лица один объект |
Юридические лица два объекта |
Физические лица квартиры |
Физические лица коттеджи |
|
1. | ОС – охранная сигнализация |
4900 руб. без НДС |
-10 % |
800 руб. без НДС |
от 2000 руб. без НДС |
|
2. | КТС – тревожная кнопка |
2000 руб. без НДС |
-10% |
1000 руб. без НДС |
2000 руб. без НДС |
|
3. | ОПС – охранно-пожарная сигнализация |
6000 руб. без НДС |
-10% |
1400 руб. без НДС |
от 3000 руб. без НДС |
|
4. | ОС + КТС – охранная сигнализация + тревожная кнопка |
5900 руб. без НДС |
-10% |
1500 руб. без НДС |
от 3600 руб. без НДС |
|
5. | ОПС + КТС |
6700 руб. без НДС |
-10% |
1600 руб. без НДС |
от 4000 руб. без НДС |
|
6. | Мониторинг объекта без выезда оперативной группы (уведомление о происшествии по телефону или СМС) |
1000 руб. без НДС |
-10% |
500 руб. без НДС |
1000 руб. без НДС |
Вариант стоимости комплекта установки сигнализации:
Минимальная стоимость установки комплекта охранной сигнализации составит от 8800 руб. без НДСАбонентская плата обслуживания пожарной сигнализации:
До 200 кв.м. — 2000 руб. без НДС Свыше 200 кв.м. — от 4000 руб. без НДСПодробней информация после обследования объекта. Звоните по нашим контактным телефонам и мы ответим на все Ваши вопросы.
Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!
Калькулятор стоимости услуг
Нам доверяют











